<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: HP LP2475w, monitor de 24 pulgadas</title>
	<atom:link href="http://ounae.com/hp-lp2475w-monitor-de-24-pulgadas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ounae.com/hp-lp2475w-monitor-de-24-pulgadas/</link>
	<description>Blog de gadgets, nuevas tecnologías y electrónica de consumo, un espacio donde saciar tu vena más techie.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 14:42:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: peperplejo</title>
		<link>http://ounae.com/hp-lp2475w-monitor-de-24-pulgadas/comment-page-1/#comment-4627</link>
		<dc:creator>peperplejo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 05:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ounae.com/?p=16945#comment-4627</guid>
		<description>&lt;p&gt;Blogeais de cualquier manera, sin tan siquiera verificar la información que publicais. Este monitor es de los pocos H-IPS que podemos encontrar en el mercado a un precio razonable (sí he dicho H-IPS). Disfruta de un real wide gammut llegando a cubrir el standard AdobeRGB y pasando la certificación UGRA con garantías. Sus contras un LUT de 8 bits y una distribución patética por parte de Hp España, así como un diseño que no lo ayudará a competir. En otros países de Europa se está vendiendo por menos de 500 euros (Alemania y UK). Es un monitor para fotógrafos y diseñadores, que necesitan de una representación de color crítico competitiva. Imprescindible calibración por hardware.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blogeais de cualquier manera, sin tan siquiera verificar la información que publicais. Este monitor es de los pocos H-IPS que podemos encontrar en el mercado a un precio razonable (sí he dicho H-IPS). Disfruta de un real wide gammut llegando a cubrir el standard AdobeRGB y pasando la certificación UGRA con garantías. Sus contras un LUT de 8 bits y una distribución patética por parte de Hp España, así como un diseño que no lo ayudará a competir. En otros países de Europa se está vendiendo por menos de 500 euros (Alemania y UK). Es un monitor para fotógrafos y diseñadores, que necesitan de una representación de color crítico competitiva. Imprescindible calibración por hardware.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kruze</title>
		<link>http://ounae.com/hp-lp2475w-monitor-de-24-pulgadas/comment-page-1/#comment-4626</link>
		<dc:creator>Kruze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ounae.com/?p=16945#comment-4626</guid>
		<description>&lt;p&gt;ejjejeje y k lo digas, la peana es tela de fea, pero yo a dejar la pantalla atornillada a la pared para ganar espacio en el escritorio ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ejjejeje y k lo digas, la peana es tela de fea, pero yo a dejar la pantalla atornillada a la pared para ganar espacio en el escritorio <img src='http://ounae.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lux</title>
		<link>http://ounae.com/hp-lp2475w-monitor-de-24-pulgadas/comment-page-1/#comment-4625</link>
		<dc:creator>Lux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ounae.com/?p=16945#comment-4625</guid>
		<description>&lt;p&gt;Además de tratarse de un panel Super-IPS, sus otras caracteristicas distan mucho de ser modestas, más bien todo lo contrario, ya que cuenta con la colección más completa de conexiones que se hayan visto en un monitor 24″ : 1 HDMI, 1 Display Port (el que probablemente remplazara al HDMI) 2 DVI, S-Video, Composite, SPDIF, 3 Conectores Component (Y PB PR), y tal vez aun se me olvide alguno, ademas de los 6 puertos USB. Pero la clave, como dijo el compañero anterior, esta en el panel S-IPS de ultima generación (un LG-Philips LM240WU4), de la misma casa que los de las pantallas Apple Cinema. Estos paneles son sin lugar a dudas los mejores para aplicaciones gráficas y aunque un pelin más lentos que los paneles TN, son adecuados para un jugador moderado por ser más rapidos que los paneles S-PVA que tabien son bastante buenos, aunque no al mismo nivel . En el caso de este, ademas del ángulo de vision superior a 178 grados, su Gamut es de 102 % (No cofundir con el nuevo hp de 22″ cuyo panel es solo un S-PVA y cuyo Gamut es de 92 %). Despues de todo este rollo tecnico, hablando claro, excepto para los jugadores empedernidos que sacrificarian la calidad por algo de velociad, el mejor panel es un H-IPS o un S-IPS, cuyo gran defecto es ser carisimos. Esta pantalla tiene un precio de lanzamiento que ronda los 600$, pero una vez pasdos esos 2 meses, su precio se situara entre los 950 y los 1000 $ sin lugar a dudas. Y aún asi seguirá siendo barata. El gran defecto que le encuentro es que tiene un pié o base fea. Pero al igual que dice Kruze, es la pantalla que muchos estaban esperando sin pasar de los 1100 $. En Reino Unido tenian las Hazro, en Usa las DoubleSight y alguna que otra marca más, pero en el resto de Europa solo nos quedaban las Nec, Lacie, etc, todas ellas rondando los 1400$ (disculpad que utilice los dolares, pero vivo en Suiza cuya moneda es el Franco Suizo, y me es mas facil convertir a $ que a Euros). Saludos y perdonad por el rollo. Espero que al menos os sea útil, si como yo os ha llegado el momento de cambiar de pantalla.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Además de tratarse de un panel Super-IPS, sus otras caracteristicas distan mucho de ser modestas, más bien todo lo contrario, ya que cuenta con la colección más completa de conexiones que se hayan visto en un monitor 24″ : 1 HDMI, 1 Display Port (el que probablemente remplazara al HDMI) 2 DVI, S-Video, Composite, SPDIF, 3 Conectores Component (Y PB PR), y tal vez aun se me olvide alguno, ademas de los 6 puertos USB. Pero la clave, como dijo el compañero anterior, esta en el panel S-IPS de ultima generación (un LG-Philips LM240WU4), de la misma casa que los de las pantallas <a title="Apple" href="http://somosmac.com/categoria/apple/">Apple</a> Cinema. Estos paneles son sin lugar a dudas los mejores para aplicaciones gráficas y aunque un pelin más lentos que los paneles TN, son adecuados para un jugador moderado por ser más rapidos que los paneles S-PVA que tabien son bastante buenos, aunque no al mismo nivel . En el caso de este, ademas del ángulo de vision superior a 178 grados, su Gamut es de 102 % (No cofundir con el nuevo hp de 22″ cuyo panel es solo un S-PVA y cuyo Gamut es de 92 %). Despues de todo este rollo tecnico, hablando claro, excepto para los jugadores empedernidos que sacrificarian la calidad por algo de velociad, el mejor panel es un H-IPS o un S-IPS, cuyo gran defecto es ser carisimos. Esta pantalla tiene un precio de lanzamiento que ronda los 600$, pero una vez pasdos esos 2 meses, su precio se situara entre los 950 y los 1000 $ sin lugar a dudas. Y aún asi seguirá siendo barata. El gran defecto que le encuentro es que tiene un pié o base fea. Pero al igual que dice Kruze, es la pantalla que muchos estaban esperando sin pasar de los 1100 $. En Reino Unido tenian las Hazro, en Usa las DoubleSight y alguna que otra marca más, pero en el resto de Europa solo nos quedaban las Nec, Lacie, etc, todas ellas rondando los 1400$ (disculpad que utilice los dolares, pero vivo en Suiza cuya moneda es el Franco Suizo, y me es mas facil convertir a $ que a Euros). Saludos y perdonad por el rollo. Espero que al menos os sea útil, si como yo os ha llegado el momento de cambiar de pantalla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kruze</title>
		<link>http://ounae.com/hp-lp2475w-monitor-de-24-pulgadas/comment-page-1/#comment-4624</link>
		<dc:creator>Kruze</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 17:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ounae.com/?p=16945#comment-4624</guid>
		<description>&lt;p&gt;Lo interesante de este monitor es el tipo de panel con que lo fabrican (S-IPS) que esta principalmente enfocado para aplicaciones graficas en el pc tanto por la profundidad de color como por el angulo de vision (evitando pequeños camios de color en pantalla al variar el angulo de vision); mientras que el resto de monitores de 24 que hay en el mercado tienen paneles TN que son mas rapidos, pero en las caracteristicas antes mencionadas son nefastos. Yo desde luego que es el monitor que estaba esperando desde hacia tiempo, sin tener que recurrir a monitores de mas de 800€. Buena compra asegurada!!!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo interesante de este monitor es el tipo de panel con que lo fabrican (S-IPS) que esta principalmente enfocado para aplicaciones graficas en el pc tanto por la profundidad de color como por el angulo de vision (evitando pequeños camios de color en pantalla al variar el angulo de vision); mientras que el resto de monitores de 24 que hay en el mercado tienen paneles TN que son mas rapidos, pero en las caracteristicas antes mencionadas son nefastos. Yo desde luego que es el monitor que estaba esperando desde hacia tiempo, sin tener que recurrir a monitores de mas de 800€. Buena <a title="compra" href="http://silose.com/tiendas-online-compra-segura-consejos/">compra</a> asegurada!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
